Una comparación detallada de los principales ERP para las PYME.
¿Cómo Pueden las PYMES Beneficiarse de una Solución ERP?
Cuando se trata de mantener las operaciones complejas de un negocio moderno, la plataforma de software que una empresa elige utilizar es uno de los factores más fundamentales en el éxito del negocio. Con las PYMES, esta opción es particularmente crítica ya que las limitaciones en el presupuesto y los competidores más grandes se traducen en una seria necesidad de eficiencia y diseño rentable. Odoo vs Microsoft Dynamics.
Con múltiples soluciones de ERP disponibles en el mercado hoy en día, elegir la correcta requiere considerar muchos factores. Para las PYMES, un factor importante es la elección entre el alojamiento local y el cloud. Un ERP alojado en la nube ofrece una serie de ventajas para las PYME sobre un ERP tradicional en un servidor local. Un ERP basado en la nube suele ser más flexible y capaz de adaptarse a un modelo de negocio cada vez más cambiante, como el de una pequeña o mediana empresa. Los costos de inicio y mantenimiento también son mucho más bajos con una solución alojada en la nube, ya que frecuentemente se incluyen en la cuota de licencia.
Comparación de Características
La siguiente tabla muestra algunas de las características más importantes que una solución ERP puede ofrecer, divididas en diez categorías. Odoo vs Microsoft Dynamics:
- Ventas
- Gestión de Relaciones con Clientes
- Contabilidad y Finanzas
- Marketing
- Gestión de Almacenes
- Manufactura
- Compras
- Servicios y Proyectos
- Recursos Humanos
- Usabilidad y Productividad
Estas categorías abarcan casi todo lo que una PYME podría necesitar para administrar, desarrollar y desarrollar sus operaciones comerciales. La comparación demostrará la disponibilidad de estas características con un análisis detallado para Odoo vs Microsoft Dynamics.
Microsoft Dynamics
Microsoft ofrece Microsoft Dynamics NAV (anteriormente Navision) como parte de la familia de software de ERP de Microsoft Dynamics. El software se puede alojar en Microsoft Azure Cloud (por un cargo adicional). Dos licencias están disponibles: una licencia perpetua y una licencia de suscripción a un proveedor de servicios externo.
Microsoft Dynamics NAV se divide en dos versiones: el Starter Pack, que ofrece funciones básicas en finanzas, servicios profesionales y distribución; Y el paquete extendido, que añade características de fabricación y gestión de almacén. La compra del paquete iniciado es necesaria para obtener el paquete extendido. Hemos elegido utilizar el paquete extendido en Microsoft Dynamics NAV para los propósitos de esta comparación. Odoo vs Microsoft Dynamics.
Odoo Online
Odoo es un software de código abierto que está disponible en tres versiones, dos de las cuales son locales mientras que la otra está alojada en la nube. Más de 7.500 aplicaciones están disponibles gracias a los múltiples desarrollos realizados por Odoo S.A. y su magnifica comunidad.
La edición en línea basada en la nube de Odoo ERP ofrece una solución personalizada diseñada específicamente para resolver las necesidades de las PYME.
En esta solución altamente modular, cada función de negocio es llevada a cabo por una aplicación dedicada. Esto permite que las empresas en crecimiento empiecen con unas pocas aplicaciones y adopten más conforme sus necesidades cambien y evolucionen. Odoo vs Microsoft Dynamics.
Odoo Online. La parte única de esta oferta es que es totalmente personalizable. Hay más de 30 aplicaciones certificadas que cubren la gran mayoría de los casos de negocios, todos los cuales se conectan a la misma base de datos de Odoo.
Comparación de Características
VENTAS | MICROSOFT DYNAMICS | ODOO |
---|---|---|
De Presupuestos a Órdenes de Venta | * | * |
Firma Electrónica | * | |
Pago Online | * | |
Plantillas de Presupuesto | * | |
Upselling & Cross Selling | * | |
Gestión de Subscripciones | * | |
Punto de Venta – TPV – Retail | * | |
Punto de Venta – TPV – Restaurantes | * | |
Ecommerce – Tienda Online | * | |
Integración con eBay | * | |
Variantes Multinivel de Productos | * | * |
Productos Configurables | * | * |
Kits de Productos | * | * |
CRM | MICROSOFT DYNAMICS | ODOO |
---|---|---|
Leads Nurturing | * | |
Gestión de Leads | * | |
Gestión de Oportunidades | * | * |
Gestión del Flujo de Ventas | * | * |
Gestión de Terceros | * | * |
Varias Direcciones de Contactos | * | * |
Llamadas / Reuniones / Mails | * | * |
VoIP | * | |
Integración de Email | * | * |
Chat Online en Directo | * | |
Historial Completo del Cliente | * | |
Plantillas de Email | * | |
Análisis de Oportunidades | * | * |
CONTABILIDAD Y FINANZAS | MICROSOFT DYNAMICS | ODOO |
---|---|---|
Contabilidad Analitica | * | * |
Alertas | * | * |
Presupuestos | * | * |
Gastos | * | |
Gestión de Activos | * | * |
Valoración de Inventario en Tiempo Real | * | * |
Informes y Analiticas | * | * |
Interfaz de Bancos / Sincronización Automática | * | * |
Reconciliación Rápida | * | * |
Ingresos Diferidos | * | |
Gestión de Cheques | * | * |
Gestión de Facturación | * | * |
Envío por Lotes de Email | * | |
Seguimiento de Terceros | * | * |
Pago Automático SEPA | * | * |
Internacional | * | * |
Multicompañia | * | * |
Multidivisa | * |
MARKETING | MICROSOFT DYNAMICS | ODOO |
---|---|---|
Email Marketing | * | |
Blog / SEO / Página Web | * | |
Eventos | * | |
Marketing Automático | * | |
Editor Web de Arrastrar y Soltar | * | |
Campañas de Marketing | * | * |
Segmentación de Contactos | * | * |
Encuestas | * | |
Keyword Marketing | * | |
Tracking de Visitantes | * | |
Gestión de Redes Sociales |
GESTIÓN DE ALMACÉN | MICROSOFT DYNAMICS | ODOO |
---|---|---|
Gestión Básica de Inventario | * | * |
Multialmacén | * | * |
Pick – Pack – Ship | * | * |
Trazabilidad. Lotes y Números de Serie | * | * |
Fechas de Caducidad | * | |
Múltiples Unidades de Medida | * | * |
Evaluación de Stock en tiempo real y automático | * | |
Pronosticos | * | * |
Rutas de Logistica | * | * |
Almacenamiento y Picking | * | * |
Lector de Codigos de Barras | * | |
Portal del Cliente | * | |
Integración con Transportistas | * |
FABRICACIÓN | MICROSOFT DYNAMICS | ODOO |
---|---|---|
MRP | * | * |
Rutas | * | * |
Costes | * | * |
PLM | * | |
Partes de Trabajo | * | * |
Trazabilidad | * | * |
Gestión de la Calidad ISO | * | |
Reparaciones | * | * |
Mantenimientos | * | |
Planificadores | * | * |
Variantes de Productos | * | * |
Multi Level BOMs | * | * |
COMPRAS | MICROSOFT DYNAMICS | ODOO |
---|---|---|
Solicitud de cotización (RFQ) | * | * |
Ofertas de Compra | * | |
Precios y Descuentos | * | * |
Make-to-Order (MTO) | * | * |
Regla de Stock Minimo | * | * |
MPS | * | * |
Control de Facturas | * | * |
Control de Recepción | * | * |
SERVICIOS Y PROYECTOS | MICROSOFT DYNAMICS | ODOO |
---|---|---|
Gestión de Proyectos Básica | * | * |
Enfoque Lean / Vista Kanban | * | |
Precios y Descuentos | * | * |
Planificación | * | * |
HelpDesk / Soporte | * | |
Partes de Horas | * | * |
Integración de Emails | * |
RECURSOS HUMANOS | MICROSOFT DYNAMICS | ODOO |
---|---|---|
Contrataciones | * | * |
Tasaciones | * | |
Vacaciones | * | * |
Planificación | * | * |
Gestión de Flotas | * | |
Nóminas | ||
Gastos | * |
USABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD | MICROSOFT DYNAMICS | ODOO |
---|---|---|
Interfaz Web Completa | * | * |
Tienda de Plantillas – Themes Web | * | |
Totalmente Responsive | * | |
Móvil(Android – Iphone) | * | * |
Chat en Tiempo Real y Emails | * | |
Informes Dinámicos / Vista Pivot | * | |
Soporte Completo de Teclado | * | |
Atajos de Teclado | * | * |
Multidioma | * | * |
Vista Kanban | * | |
Gant | * | * |
Calendario | * | * |
Servicio de Implementación
Para Microsoft Dynamics, el servicio de implementación suele ser proporcionado por un socio local. Para Odoo, las implementaciones suelen ser proporcionadas directamente por proveedores. Odoo vs Microsoft Dynamics.
El costo de implementación de Dynamics es por lo general caso por caso y los precios difieren ampliamente de un proyecto a otro. Sin embargo, Odoo ha empaquetado ofertas de implementación (entre 2.500€ y 5.500€ para una implementación estándar).
Satisfacción del Cliente
CALIFICACIONES | MICROSOFT DYNAMICS | ODOO |
---|---|---|
G2crowd[ rating | 3.8 / 5 | 4.6 / 5 |
GetApp rating | 4 / 5 | 5 / 5 |
Capterra rating | 4.5 / 5 | 5 / 5 |